|
Buam I Jg. 85-78 Gauplattler
Platz St.Nr Name Verein Punkt
1 20 Strehhuber Anton Neukirchen 77,7
2 13 Hofmann Franz Waging 77,7
3 33 Egger Hias Waging 76,5
4 11 Maier Georg Teisendorf 76,3
5 2 König Andi Waging 76,1
6 14 Maier Alois Teisendorf 76,1
7 19 Galler Michael Feldkirchen 75,8
8 17 Maier Helmut Teisendorf 75,1
9 38 Heidenthaler Andreas Roth-Kirchanschö 75
10 21 Maier Hansi Teisendorf 74,6
11 45 Seehuber Uli Waging 74,6
12 7 Birnbacher Stefan Teisendorf 74,4
13 36 Schuhbeck Georg Teisendorf 74,4
14 6 Leitenbacher Stefan Teisendorf 73,9
15 31 Haberlander Hannes Teisendorf 73,8
16 10 Poller Hans Waging 73,4
17 28 Galler Markus Feldkirchen 73,3
18 1 Schuhbeck Stefan Teisendorf 73,2
19 4 Lindner Franz Teisendorf 73,2
20 35 Sturm Seppi Teisendorf 72,6
21 24 Schmölz Silvester Teisendorf 72,5
22 27 Gastager Konrad Palling 72,5
23 9 Krammer Hans Teisendorf 72,5
24 42 Krammer Georg Teisendorf 72,5
25 12 Gromes Werner Schönram 72,2
26 25 Seeböck Wolfgang Teisendorf 72,1
27 40 Öllerer Wolfgang Feldkirchen 72
28 5 Egger Sepp Waging 71,9
29 16 Lang Andreas Teisendorf 71,9
30 8 Wolferstetter Andreas Palling 71,2
31 3 Wagenstetter Markus Waging 71,2
32 34 Peham Bernhard Schönram 71,1
33 29 Steinmaßl Ferdinand Tittmoning 70,5
34 22 Huber Johannes Palling 69,8
35 32 Gastager Sepp Palling 69,8
36 44 Hogger Andreas Teisendorf 69,4
Buam II Jg. 77-71 Mooswinkler
Platz St.Nr. Name Verein Punkte
1 12 Schaider Martin Waging 77,7
2 3 Stief Hans Waging 76,7
3 7 Reitschuh Martin Neukirchen 76,6
4 1 Maier Martin Teisendorf 76
5 2 Willberger Hans Teisendorf 75,5
6 4 Schneider Stefan Waging 75,1
7 8 Hartl Schorsch Palling 74,7
8 6 Obermayer Gottfried Roth-Kirchanschöring 74,6
9 11 Stadler Stefan Fridolfing 74,3
10 10 Schmidhammer Franz Tittmoning 73,2
11 5 Helmberger Anton Palling 73
12 9 Wolferstetter Helmut Palling 72,7
Buam III ab Jg. 70 Rembacher 1x tanzen
Platz St.Nr Name Verein Punkte
1 7 Siglbauer Hans Waging 39,2
2 10 Enzinger Johann Neukirchen 38,5
3 16 Galler Herbert Feldkirchen 38,5
4 2 Egger Sepp Waging 38,5
5 15 Hogger Hans Teisendorf 38,5
6 8 Kaiser Andreas Waging 38,2
7 18 Babinger Engelbert Waging 38,2
8 17 Harbeck Sepp Waging 38,1
9 14 Zollhauser Andreas Neukirchen 38
10 5 Poller Hans Waging 37,9
11 13 Schader Ludwig Neukirchen 37,9
12 3 Gastager Hans Palling 37,6
13 6 Gastager Kurt Neukirchen 37,5
14 1 Siglbauer Hubert Waging 37,3
15 11 Galler Sepp Feldkirchen 37,3
16 9 Köberle Adolf Fridolfing 37,3
17 4 Babinger Alois Waging 37
Dirndl ab Jg. 85 Voglfanger
Platz St.Nr. Name Verein Punkte
1 20 Poller Christine Waging 78,1
2 10 Schneider Martina Waging 77,8
3 21 Reitschuh Barbara Neukirchen 77,6
4 28 Geisreiter Marianne Teisendorf 77,5
5 34 Reitschuh Christine Neukirchen 77,4
6 19 Prutzer Bettina Teisendorf 77,3
7 41 Geisreiter Evi Teisendorf 77,3
8 29 Huber Katharina Roth-Kirchanschöring 77
9 4 Bauer Moni Waging 77
10 5 Heidenthaler Regina Roth-Kirchanschöring 76,4
11 31 Aicher Christina Teisendorf 76,3
12 16 Pointner Heidi Teisendorf 75,9
13 17 Hausl Andrea Waging 75,9
14 33 Bachmann Christine Neukirchen 75,9
15 1 Krammer Elisabeth Teisendorf 75,8
16 8 Ramstötter Maria Teisendorf 75,5
17 24 Krammer Christine Teisendorf 75,5
18 26 Hogger Maria Teisendorf 75,4
19 6 Strehhuber Doris Neukirchen 75,3
20 36 Rommel Barbara Schönram 75,2
21 3 Reitschuh Rosmarie Neukirchen 74,8
22 7 Rommel Gertraud Schönram 74,5
23 38 Obermayer Rosmarie Roth-Kirchanschöring 74
24 32 Schmid Christa Neukirchen 73,9
25 18 Hogger Cornelia Feldkirchen 73,8
26 30 Leitenbacher Martina Teisendorf 73,5
27 11 Enzinger Rosmarie Neukirchen 73,4
28 25 Huber Christine Roth-Kirchanschöring 73,4
29 35 Stadler Martina Fridolfing 73,2
30 27 Birnbacher Martina Teisendorf 73,2
31 15 Kräbl Heidi Tittmoning 73
32 13 Gastager Reserl Palling 72,9
33 9 Hartl Marianne Palling 72,5
34 23 Koll Andrea Tittmoning 72,4
35 40 Herbst Barbara Feldkirchen 71,4
36 2 Kräbl Magdalena Tittmoning 71,2
Gruppen ab Jg. 85 Wössner
Platz St.Nr. Name Punkte
1 8 Waging I 77,2
2 3 Waging II 76
3 10 Neukirchen I 75,8
4 12 Waging III 74,5
5 9 Teisendorf I 74,5
6 4 Neukirchen II 73,8
7 13 Teisendorf III 73,7
8 1 Waging IV 73,4
9 5 Feldkirchen 73,1
10 6 Teisendorf II 72,5
11 11 Laufen 68
|